Titulación | Modalidad | Tasas de matrícula de primer curso(*) | Reserva (Antes de inicio de clases)** | 2º Pago (06/12/24) | 3º Pago (07/02/25) |
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Administración y Finanzas (Bilingüe) | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Administración y Finanzas (A Distancia) | A Distancia | 3.495,00€ | 1.350,00€ | 1.072,50€ | 1.072,50€ |
T.S. en Comercio Internacional (Bilingüe) | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Comercio Internacional (A Distancia) | A Distancia | 3.495,00€ | 1.350,00€ | 1.072,50€ | 1.072,50€ |
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web - DAW (A Distancia) | A Distancia | 3.495,00€ | 1.350,00€ | 1.072,50€ | 1.072,50€ |
T.S. en Dietética | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Educación Infantil | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Antiguo TAFAD) | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00 € | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Higiene Bucodental - Murcia | Presencial | 3.495,00 € | 1.350,00€ | 1.072,50€ | 1.072,50€ |
T.S. en Marketing y Publicidad (Bilingüe) | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Marketing y Publicidad (A Distancia) | A Distancia | 3.495,00€ | 1.350,00€ | 1.072,50€ | 1.072,50€ |
T.S. en Proyectos de Obra Civil | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos | Presencial | 3.125,00 € | 1.250,00 € | 937,50 € | 937,50 € |
T.S. en Transporte y logística (Bilingüe) | Presencial | 3.125,00 € | 1.250,00 € | 937,50 € | 937,50 € |
Máster FP en Inteligencia Artificial y Big Data | Presencial | 3.300,00 € | 1.300,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
(*) INCLUIDO EN IMPORTE TOTAL MATRICULA 1º CURSO, SEGURO PRIVADO y SEGURO OBLIG. (40€), APERTURA DE EXPEDIENTE (60€)
(**) El primer plazo de pago de la matrícula de CFGS se considera a todos los efectos como reserva de plaza
Precios válidos para el curso 2024/25. Pueden sufrir modificaciones de cara al curso 2025/26
- PREINSCRIPCIÓN GENERAL: 50€***
- APERTURA DE EXPEDIENTE: 60€
- SEGURO ESCOLAR: 40€
(***)Los importes abonados en concepto de preinscripción y reserva de plaza NO son reintegrables, el primer plazo de pago de la matrícula de CFGS se considera a todos los efectos como reserva de plaza.
Los pagos de matrícula se podrán realizar mediante tarjeta de crédito (TPV virtual) y/o domiciliación bancaria.
Titulación | Modalidad | Tasas de matrícula curso(*) | Reserva (Antes de inicio de clases)** | 2º Pago (06/12/24) | 3º Pago (07/02/25) |
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) | Presencial | 3.125,00 € | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Administración y Finanzas (Bilingüe) | Presencial | 3.125,00 € | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Administración y Finanzas (A Distancia) | A Distancia | 3.435,00€ | 1.350,00 € | 1.042,50€ | 1.042,50€ |
T.S. en Comercio Internacional (Bilingüe) | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web - DAW | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web - DAW (A Distancia) | A Distancia | 3.435,00€ | 1.350,00€ | 1.042,50€ | 1.042,50€ |
T.S. en Dietética | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Educación Infantil | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Antiguo TAFAD) | Presencial | 3.125,00€ | 1.250,00€ | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Higiene Bucodental - Murcia | Presencial | 3.435,00€ | 1.350,00 € | 1.042,50€ | 1.042,50€ |
T.S. en Marketing y Publicidad (Bilingüe) | Presencial | 3.125,00 € | 1.250,00 € | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos | Presencial | 3.125,00 € | 1.250,00 € | 937,50€ | 937,50€ |
T.S. en Transporte y logística (Bilingüe) | Presencial | 3.125,00 € | 1.250,00 € | 937,50€ | 937,50€ |
(*) INCLUIDO EN IMPORTE TOTAL MATRICULA 1º CURSO, SEGURO PRIVADO y SEGURO OBLIG. (40€), APERTURA DE EXPEDIENTE (60€)
(**) El primer plazo de pago de la matrícula de CFGS se considera a todos los efectos como reserva de plaza
Precios válidos para el curso 2024/25. Pueden sufrir modificaciones de cara al curso 2025/26
- PREINSCRIPCIÓN GENERAL: 50€***
- APERTURA DE EXPEDIENTE: 60€
- SEGURO ESCOLAR: 40€
(***)Los importes abonados en concepto de preinscripción y reserva de plaza NO son reintegrables, el primer plazo de pago de la matrícula de CFGS se considera a todos los efectos como reserva de plaza.
Los pagos de matrícula se podrán realizar mediante tarjeta de crédito (TPV virtual) y/o domiciliación bancaria.